ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
Lab
14 モデルを開発
14 件が一致
プロバイダー 1社
プロバイダー 2社
プロバイダー 1社
プロバイダー 2社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Mini Codenorth | Cohere | Cohere | 256K | — / — | 推論ツール | Open | 2026/06/09 |
Command A Pluscommand-a | Cohere | CohereNanoGPT | 128K | $2.50 / $10 | 推論ツール画像 | Open | 2026/05/20 |
Command A Translatecommand-a | Cohere | Cohere | 8K | $2.50 / $10 | ツール | Open | 2025/08/28 |
Command A Reasoningcommand-a | Cohere | CohereNanoGPT | 256K | $2.50 / $10 | 推論ツール | Open | 2025/08/21 |
Command A Visioncommand-a | Cohere | Cohere | 128K | $2.50 / $10 | 画像 | Open | 2025/07/31 |
Command Acommand-a | Cohere | Cohere | 256K | $2.50 / $10 | ツール | Open | 2025/03/13 |
Aya Vision 32Bc4ai | Cohere | Cohere | 16K | — / — | 画像 | Open | 2025/03/04 |
Aya Vision 8Bc4ai | Cohere | Cohere | 16K | — / — | 画像 | Open | 2025/03/04 |
Command R7B Arabiccommand-r | Cohere | Cohere | 128K | $0.04 / $0.15 | ツール | Open | 2025/02/27 |
Command R7Bcommand-r | Cohere | Cohere | 128K | $0.04 / $0.15 | ツール | Open | 2024/12/02 |
Aya Expanse 32Bc4ai | Cohere | Cohere | 128K | — / — | — | Open | 2024/10/24 |
Aya Expanse 8Bc4ai | Cohere | Cohere | 8K | — / — | — | Open | 2024/10/24 |
Command Rcommand-r | Cohere | Cohere | 128K | $0.15 / $0.60 | ツール | Open | 2024/08/30 |
Command R+command-r | Cohere | Cohere | 128K | $2.50 / $10 | ツール | Open | 2024/08/30 |
全 14 件中 1–14 件を表示
※ models.dev の公開データを毎日検証して反映しています。異常時は直前の正常なスナップショットを維持します。