ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
AI Models
248 個の AI モデルのスペック・価格・コンテキスト・能力・重み公開状況を一覧。 各モデルの Lab(開発元) とプロバイダーを確認できます。データは models.dev のオープンデータベースから同期しています。
※ models.dev の公開データを毎日取得し、件数・形式・更新幅を検証してから反映します。異常を検出した場合は直前の正常なスナップショットを維持します。契約前には各プロバイダーの公式情報もご確認ください。
248 件が一致
プロバイダー 23社
プロバイダー 2社
プロバイダー 2社
プロバイダー 10社
プロバイダー 21社
プロバイダー 13社
プロバイダー 7社
プロバイダー 7社
プロバイダー 22社
プロバイダー 2社
プロバイダー 14社
プロバイダー 14社
プロバイダー 14社
プロバイダー 9社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Prodeepseek-thinking | DeepSeek | Alibaba (China)Alibaba Token PlanAlibaba Token Plan (China)Auriko+19 | 1M | $0.35 / $0.70 | 推論ツール | Closed | 2026/08/12 |
Grok 4.6grok | xAI | OpenCode ZenxAI | 500K | $2 / $6 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/08/12 |
Nemotron 3.5 Lightning 30B A3Bnemotron | NVIDIA | Merge GatewayNvidia | 262K | — / — | 推論ツール | Open | 2026/08/11 |
Qwen3.8 Maxqwen | Alibaba | AIHubMixAlibabaAlibaba (China)Alibaba Token Plan+6 | 1M | $1.69 / $5.07 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/08/03 |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-flash | DeepSeek | Alibaba (China)Alibaba Token PlanAlibaba Token Plan (China)Auriko+17 | 1M | $0.06 / $0.13 | 推論ツール | Open | 2026/07/31 |
Claude Opus 5claude-opus | Anthropic | AIHubMixAnthropicAzureAzure Cognitive Services+9 | 1M | $5 / $25 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/24 |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-flash-lite | CortecsGoogleLLM GatewayOpenCode Zen+3 | 1.0M | $0.30 / $2.50 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/21 | |
Gemini 3.6 Flashgemini-flash | GitHub CopilotGoogleLLM GatewayOpenCode Zen+3 | 1.0M | $1.50 / $7 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/21 | |
Kimi K3kimi-k3 | Moonshot | AIHubMixCharm HyperCoralBricksCortecs+18 | 1.0M | $2 / $8 | 推論ツール画像 | Open | 2026/07/16 |
GPT-5.6gpt-sol | OpenAI | OpenAIXpersona | 1.1M | $1.50 / $12 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/09 |
GPT-5.6 Lunagpt-luna | OpenAI | AbacusAI-ROUTERAIHubMixAzure+10 | 1.1M | $0.10 / $0.60 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/09 |
GPT-5.6 Solgpt-sol | OpenAI | AbacusAI-ROUTERAIHubMixAzure+10 | 1.1M | $1.50 / $12 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/09 |
GPT-5.6 Terragpt-terra | OpenAI | AbacusAI-ROUTERAIHubMixAzure+10 | 1.1M | $1.50 / $2 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/09 |
Grok 4.5grok | xAI | AbacusAIHubMixDaoXEGitHub Copilot+5 | 500K | $2 / $6 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/08 |
GPT-Realtime-2.1gpt | OpenAI | OpenAI | 128K | $4 / $24 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/06 |
Gemini Omni Flash Previewgemini | Google | 131K | $1.50 / $17.50 | 推論画像 | Closed | 2026/06/30 |
全 248 件中 1–16 件を表示