ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
Lab
7 モデルを開発
7 件が一致
プロバイダー 22社
プロバイダー 16社
プロバイダー 4社
プロバイダー 21社
プロバイダー 23社
プロバイダー 7社
プロバイダー 3社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K3kimi-k3 | Moonshot | AIHubMixCharm HyperCoralBricksCortecs+18 | 1.0M | $2 / $8 | 推論ツール画像 | Open | 2026/07/16 |
Kimi K2.7 Codekimi-k2 | Moonshot | AIHubMixAlibaba Token PlanAlibaba Token Plan (China)Azure+12 | 262K | $0.28 / $1.10 | 推論ツール画像 | Open | 2026/06/12 |
Kimi K2.7 Code HighSpeedkimi-k2 | Moonshot | AIHubMixLLM GatewayMoonshot AIMoonshot AI (China) | 262K | $1.90 / $8.00 | 推論ツール画像 | Open | 2026/06/12 |
Kimi K2.6kimi-k2 | Moonshot | AIHubMixAlibaba (China)Alibaba Token PlanAlibaba Token Plan (China)+17 | 262K | $0.22 / $1.10 | 推論ツール画像 | Open | 2026/04/21 |
Kimi K2.5kimi-k2 | Moonshot | AbacusAIHubMixAlibaba (China)Alibaba Coding Plan+19 | 262K | $0.35 / $1.70 | 推論ツール画像 | Open | 2026/01 |
Kimi K2 Thinkingkimi-thinking | Moonshot | 302.AIAlibaba (China)HeliconeLLM Gateway+3 | 262K | $0.40 / $2 | 推論ツール | Open | 2025/11/06 |
Kimi K2 Thinking Turbokimi-thinking | Moonshot | 302.AIMoonshot AIMoonshot AI (China) | 262K | $1.15 / $8 | 推論ツール | Open | 2025/11/06 |
全 7 件中 1–7 件を表示
※ models.dev の公開データを毎日検証して反映しています。異常時は直前の正常なスナップショットを維持します。