ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
AI Models
249 個の AI モデルのスペック・価格・コンテキスト・能力・重み公開状況を一覧。 各モデルの Lab(開発元) とプロバイダーを確認できます。データは models.dev のオープンデータベースから同期しています。
※ models.dev の公開データを毎日取得し、件数・形式・更新幅を検証してから反映します。異常を検出した場合は直前の正常なスナップショットを維持します。契約前には各プロバイダーの公式情報もご確認ください。
249 件が一致
プロバイダー 1社
プロバイダー 17社
プロバイダー 26社
プロバイダー 16社
プロバイダー 4社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
プロバイダー 18社
プロバイダー 1社
プロバイダー 0社
プロバイダー 12社
プロバイダー 5社
プロバイダー 19社
プロバイダー 3社
プロバイダー 3社
プロバイダー 13社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini Omni Flash Previewgemini | Google | 131K | $1.50 / $17.50 | 推論画像 | Closed | 2026/06/30 | |
Claude Sonnet 5claude-sonnet | Anthropic | AbacusAIHubMixAnthropicAzure+13 | 1M | $1.44 / $7.20 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/06/29 |
GLM-5.2glm | Zhipu AI | AIHubMixAlibabaAlibaba (China)Alibaba Token Plan+22 | 1M | $0.50 / $1.78 | 推論ツール | Closed | 2026/06/13 |
Kimi K2.7 Codekimi-k2 | Moonshot | AIHubMixAlibaba Token PlanAlibaba Token Plan (China)Azure+12 | 262K | $0.28 / $1.10 | 推論ツール画像 | Open | 2026/06/12 |
Kimi K2.7 Code HighSpeedkimi-k2 | Moonshot | AIHubMixLLM GatewayMoonshot AIMoonshot AI (China) | 262K | $1.90 / $8.00 | 推論ツール画像 | Open | 2026/06/12 |
North Mini Codenorth | Cohere | Cohere | 256K | — / — | 推論ツール | Open | 2026/06/09 |
MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeedmimo | Xiaomi | Xiaomi | 1.0M | $1.30 / $2.61 | 推論ツール | Open | 2026/06/08 |
Claude Fable 5claude-fable | Anthropic | AbacusAIHubMixAnthropicAzure+14 | 1M | $3 / $18.50 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/06/07 |
Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnemotron | NVIDIA | Kenari | 1M | — / — | 推論ツール | Open | 2026/06/04 |
Nemotron 3.5 Content Safetynemotron | NVIDIA | — | 128K | — / — | 推論画像 | Open | 2026/06/04 |
Qwen3.7 Plusqwen | Alibaba | AIHubMixAlibabaAlibaba (China)Alibaba Coding Plan+8 | 1M | $0.28 / $1.13 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/06/02 |
MiniMax-M3minimax | MiniMax | MiniMax (minimax.io)MiniMax (minimaxi.com)MiniMax Token Plan (minimax.io)MiniMax Token Plan (minimaxi.com)+1 | 1M | $0.30 / $1.20 | 推論ツール画像 | Open | 2026/06/01 |
Claude Opus 4.8claude-opus | Anthropic | AbacusAIHubMixAnthropicAzure+15 | 1M | $0.42 / $2.13 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/05/28 |
Nano Banana 2gemini-flash | AbacusGoogleVertex | 66K | $0.50 / $3 | 推論画像 | Closed | 2026/05/28 | |
Nano Banana Progemini-pro | AbacusGoogleVertex | 131K | $2 / $12 | 推論画像 | Closed | 2026/05/28 | |
Qwen3.7 Maxqwen | Alibaba | AbacusAIHubMixAlibabaAlibaba (China)+9 | 1M | $1.25 / $3.75 | 推論ツール | Closed | 2026/05/21 |
全 249 件中 17–32 件を表示