ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
Lab
6 モデルを開発
6 件が一致
プロバイダー 1社
プロバイダー 6社
プロバイダー 8社
プロバイダー 2社
プロバイダー 6社
プロバイダー 2社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeedmimo | Xiaomi | Xiaomi | 1.0M | $1.30 / $2.61 | 推論ツール | Open | 2026/06/08 |
MiMo-V2.5mimo | Xiaomi | LLM GatewayOpenCode GoXiaomiXiaomi Token Plan (China)+2 | 1.0M | $0.14 / $0.28 | 推論ツール画像 | Open | 2026/04/22 |
MiMo-V2.5-Promimo | Xiaomi | CrofAIDigitalOceanLLM GatewayOpenCode Go+4 | 1.0M | $0.40 / $0.80 | 推論ツール | Open | 2026/04/22 |
MiMo-V2-Omnimimo | Xiaomi | OpenCode GoXiaomi | 262K | $0.14 / $0.28 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/03/18 |
MiMo-V2-Promimo | Xiaomi | AbacusOpenCode GoXiaomiXiaomi Token Plan (China)+2 | 1.0M | $0.43 / $0.87 | 推論ツール | Closed | 2026/03/18 |
MiMo-V2-Flashmimo | Xiaomi | QiniuXiaomi | 262K | $0.10 / $0.28 | 推論ツール | Open | 2025/12/16 |
全 6 件中 1–6 件を表示
※ models.dev の公開データを毎日検証して反映しています。異常時は直前の正常なスナップショットを維持します。