ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
Lab
6 モデルを開発
6 件が一致
プロバイダー 2社
プロバイダー 9社
プロバイダー 5社
プロバイダー 3社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.6grok | xAI | OpenCode ZenxAI | 500K | $2 / $6 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/08/12 |
Grok 4.5grok | xAI | AbacusAIHubMixDaoXEGitHub Copilot+5 | 500K | $2 / $6 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/07/08 |
Grok 4.3grok | xAI | AbacusAIHubMixAurikoDaoXE+1 | 1M | $1.25 / $2.50 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/04/17 |
Grok Build 0.1grok-build | xAI | AIHubMixOpenCode ZenxAI | 256K | $1 / $2 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/04/16 |
Grok 4.20 (Non-Reasoning)grok | xAI | xAI | 1M | $1.25 / $2.50 | ツール画像 | Closed | 2026/03/09 |
Grok 4.20 (Reasoning)grok | xAI | xAI | 1M | $1.25 / $2.50 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/03/09 |
全 6 件中 1–6 件を表示
※ models.dev の公開データを毎日検証して反映しています。異常時は直前の正常なスナップショットを維持します。