ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
AI Models
249 個の AI モデルのスペック・価格・コンテキスト・能力・重み公開状況を一覧。 各モデルの Lab(開発元) とプロバイダーを確認できます。データは models.dev のオープンデータベースから同期しています。
※ models.dev の公開データを毎日取得し、件数・形式・更新幅を検証してから反映します。異常を検出した場合は直前の正常なスナップショットを維持します。契約前には各プロバイダーの公式情報もご確認ください。
249 件が一致
プロバイダー 12社
プロバイダー 15社
プロバイダー 12社
プロバイダー 7社
プロバイダー 1社
プロバイダー 2社
プロバイダー 1社
プロバイダー 5社
プロバイダー 5社
プロバイダー 2社
プロバイダー 4社
プロバイダー 4社
プロバイダー 0社
プロバイダー 6社
プロバイダー 1社
プロバイダー 1社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5gpt | OpenAI | 302.AIAbacusAzureAzure Cognitive Services+8 | 400K | $1.07 / $8.50 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/08/07 |
GPT-5 Minigpt-mini | OpenAI | 302.AIAbacusAzureAzure Cognitive Services+11 | 400K | $0.04 / $0.29 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/08/07 |
GPT-5 Nanogpt-nano | OpenAI | AbacusAzureAzure Cognitive ServicesCortecs+8 | 400K | $0.04 / $0.36 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/08/07 |
DeepSeek-R1deepseek-thinking | DeepSeek | Alibaba (China)AzureAzure Cognitive ServicesiFlow+3 | 128K | $0.40 / $1.70 | 推論ツール | Closed | 2025/08/05 |
Gemini 2.0 Flashgemini-flash | Qiniu | 1.0M | $0.10 / $0.40 | ツール画像 | Closed | 2025/08/05 | |
Gemini 2.0 Flash Litegemini-flash-lite | 302.AIQiniu | 1.0M | $0.07 / $0.30 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/08/05 | |
Command A Visioncommand-a | Cohere | Cohere | 128K | $2.50 / $10 | 画像 | Open | 2025/07/31 |
GLM-4.5glm | Zhipu AI | 302.AILLM GatewayQiniuZ.AI+1 | 131K | $0.29 / $1.14 | 推論ツール | Open | 2025/07/28 |
GLM-4.5-Airglm-air | Zhipu AI | 302.AILLM GatewayQiniuZ.AI+1 | 131K | $0.11 / $0.29 | 推論ツール | Open | 2025/07/28 |
GLM-4.5-Flashglm-flash | Zhipu AI | Z.AIZhipu AI | 131K | — / — | 推論ツール | Open | 2025/07/28 |
Qwen Flashqwen | Alibaba | 302.AIAlibabaAlibaba (China)LLM Gateway | 1M | $0.02 / $0.22 | 推論ツール | Closed | 2025/07/28 |
Qwen3 Coder Flashqwen | Alibaba | AlibabaAlibaba (China)DigitalOceanLLM Gateway | 1M | $0.14 / $0.57 | ツール | Closed | 2025/07/28 |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5nemotron | NVIDIA | — | 131K | — / — | 推論ツール | Open | 2025/07/25 |
Qwen3 Coder Plusqwen | Alibaba | AlibabaAlibaba (China)Alibaba Coding PlanAlibaba Coding Plan (China)+2 | 1.0M | $1 / $5 | ツール | Open | 2025/07/23 |
Devstral Mediumdevstral | Mistral AI | Mistral | 128K | $0.40 / $2 | ツール | Open | 2025/07/10 |
Devstral Smalldevstral | Mistral AI | Mistral | 128K | $0.10 / $0.30 | ツール | Open | 2025/07/10 |
全 249 件中 161–176 件を表示