ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
AI Models
249 個の AI モデルのスペック・価格・コンテキスト・能力・重み公開状況を一覧。 各モデルの Lab(開発元) とプロバイダーを確認できます。データは models.dev のオープンデータベースから同期しています。
※ models.dev の公開データを毎日取得し、件数・形式・更新幅を検証してから反映します。異常を検出した場合は直前の正常なスナップショットを維持します。契約前には各プロバイダーの公式情報もご確認ください。
249 件が一致
プロバイダー 0社
プロバイダー 12社
プロバイダー 6社
プロバイダー 0社
プロバイダー 18社
プロバイダー 0社
プロバイダー 2社
プロバイダー 6社
プロバイダー 6社
プロバイダー 5社
プロバイダー 14社
プロバイダー 11社
プロバイダー 5社
プロバイダー 1社
プロバイダー 3社
プロバイダー 0社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma 4 E4B ITgemma | — | 131K | — / — | 推論ツール画像 | Open | 2026/04/02 | |
Qwen3.6 Plusqwen | Alibaba | AIHubMixAlibabaAlibaba (China)Alibaba Coding Plan+8 | 1M | $0.28 / $1.69 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/04/02 |
GLM-5V-Turboglm | Zhipu AI | 302.AIAIHubMixCortecsZ.AI+2 | 200K | $0.70 / $3.10 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/04/01 |
Llama Nemotron Rerank VL 1B v2nemotron | NVIDIA | — | 128K | — / — | 画像 | Open | 2026/03/31 |
GLM-5.1glm | Zhipu AI | 302.AIAlibaba (China)Alibaba Token PlanAlibaba Token Plan (China)+14 | 200K | $0.45 / $2.15 | 推論ツール | Closed | 2026/03/27 |
Nemotron Cascade 2 30B A3Bnemotron | NVIDIA | — | 256K | — / — | 推論ツール | Open | 2026/03/24 |
MiMo-V2-Omnimimo | Xiaomi | OpenCode GoXiaomi | 262K | $0.14 / $0.28 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/03/18 |
MiMo-V2-Promimo | Xiaomi | AbacusOpenCode GoXiaomiXiaomi Token Plan (China)+2 | 1.0M | $0.43 / $0.87 | 推論ツール | Closed | 2026/03/18 |
MiniMax-M2.7minimax | MiniMax | 302.AIMiniMax (minimax.io)MiniMax (minimaxi.com)MiniMax Token Plan (minimax.io)+2 | 205K | $0.30 / $1.20 | 推論ツール | Open | 2026/03/18 |
MiniMax-M2.7-highspeedminimax | MiniMax | 302.AIMiniMax (minimax.io)MiniMax (minimaxi.com)MiniMax Token Plan (minimax.io)+1 | 205K | $0.60 / $2.40 | 推論ツール | Open | 2026/03/18 |
GPT-5.4 minigpt-mini | OpenAI | 302.AIAbacusAIHubMixAzure+10 | 400K | $0.38 / $4 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/03/17 |
GPT-5.4 nanogpt-nano | OpenAI | 302.AIAbacusAzureAzure Cognitive Services+7 | 400K | $0.20 / $1.25 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/03/17 |
GLM-5-Turboglm | Zhipu AI | 302.AICortecsZ.AIZ.AI Coding Plan+1 | 203K | $0.72 / $3.20 | 推論ツール | Closed | 2026/03/16 |
Mistral Small (latest)mistral-small | Mistral AI | Mistral | 256K | $0.15 / $0.60 | 推論ツール画像 | Open | 2026/03/16 |
Mistral Small 4mistral-small | Mistral AI | CortecsMistralVenice AI | 256K | $0.14 / $0.57 | 推論ツール画像 | Open | 2026/03/16 |
Nemotron VoiceChatnemotron | NVIDIA | — | 128K | — / — | ツール | Open | 2026/03/16 |
全 249 件中 65–80 件を表示