ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
AI Models
249 個の AI モデルのスペック・価格・コンテキスト・能力・重み公開状況を一覧。 各モデルの Lab(開発元) とプロバイダーを確認できます。データは models.dev のオープンデータベースから同期しています。
※ models.dev の公開データを毎日取得し、件数・形式・更新幅を検証してから反映します。異常を検出した場合は直前の正常なスナップショットを維持します。契約前には各プロバイダーの公式情報もご確認ください。
249 件が一致
プロバイダー 3社
プロバイダー 4社
プロバイダー 2社
プロバイダー 7社
プロバイダー 10社
プロバイダー 4社
プロバイダー 7社
プロバイダー 3社
プロバイダー 12社
プロバイダー 7社
プロバイダー 3社
プロバイダー 2社
プロバイダー 0社
プロバイダー 1社
プロバイダー 6社
プロバイダー 11社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek Chatdeepseek | DeepSeek | 302.AIDeepSeekNanoGPT | 1M | $0.10 / $0.28 | ツール | Open | 2025/12/01 |
DeepSeek Reasonerdeepseek-thinking | DeepSeek | 302.AIDeepSeekHeliconeNanoGPT | 1M | $0.14 / $0.28 | 推論ツール | Open | 2025/12/01 |
gpt-image-1.5gpt-image | OpenAI | AzureOpenAI | — | $5 / $32 | 画像 | Closed | 2025/11/25 |
Claude Opus 4.5claude-opus | Anthropic | 302.AIAbacusAnthropicJiekou.AI+3 | 200K | $0.71 / $3.57 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/11/24 |
Claude Opus 4.5 (latest)claude-opus | Anthropic | 302.AIAnthropicAzureAzure Cognitive Services+6 | 200K | $5 / $25 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/11/24 |
Nano Banana Progemini-pro | 302.AIAbacusGoogleNanoGPT | 131K | $2 / $12 | 推論画像 | Closed | 2025/11/20 | |
Claude Opus 4.1claude-opus | Anthropic | AzureAzure Cognitive ServicesHeliconeNeon+3 | 200K | $15 / $75 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/11/18 |
gpt-5.1-chat-latestgpt-codex | OpenAI | 302.AIAbacusHelicone | 128K | $1.25 / $10 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/11/14 |
GPT-5.1gpt | OpenAI | 302.AIAbacusAIHubMixAzure+8 | 400K | $1.07 / $8.50 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/11/13 |
Kimi K2 Thinkingkimi-thinking | Moonshot | 302.AIAlibaba (China)HeliconeLLM Gateway+3 | 262K | $0.40 / $2 | 推論ツール | Open | 2025/11/06 |
Kimi K2 Thinking Turbokimi-thinking | Moonshot | 302.AIMoonshot AIMoonshot AI (China) | 262K | $1.15 / $8 | 推論ツール | Open | 2025/11/06 |
GPT OSS Safeguard 120Bgpt-oss | OpenAI | CortecsTinfoil | 128K | $0.15 / $0.60 | 推論ツール | Open | 2025/10/29 |
Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3nemotron | NVIDIA | — | 128K | — / — | — | Open | 2025/10/28 |
Nemotron-nano 12b v2-vlnemotron | NVIDIA | DigitalOcean | 128K | $0.20 / $0.60 | 推論ツール画像 | Open | 2025/10/28 |
MiniMax-M2minimax | MiniMax | 302.AIMiniMax (minimax.io)MiniMax (minimaxi.com)MiniMax Token Plan (minimax.io)+2 | 197K | $0.17 / $1.20 | 推論ツール | Open | 2025/10/27 |
Claude Haiku 4.5claude-haiku | Anthropic | 302.AIAbacusAnthropicDaoXE+7 | 200K | $0.14 / $0.71 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/10/15 |
全 249 件中 129–144 件を表示