ページを読み込み中…
ページを読み込み中…
AI Models
249 個の AI モデルのスペック・価格・コンテキスト・能力・重み公開状況を一覧。 各モデルの Lab(開発元) とプロバイダーを確認できます。データは models.dev のオープンデータベースから同期しています。
※ models.dev の公開データを毎日取得し、件数・形式・更新幅を検証してから反映します。異常を検出した場合は直前の正常なスナップショットを維持します。契約前には各プロバイダーの公式情報もご確認ください。
249 件が一致
プロバイダー 6社
プロバイダー 9社
プロバイダー 5社
プロバイダー 7社
プロバイダー 23社
プロバイダー 6社
プロバイダー 12社
プロバイダー 10社
プロバイダー 2社
プロバイダー 1社
プロバイダー 13社
プロバイダー 3社
プロバイダー 3社
プロバイダー 3社
プロバイダー 5社
プロバイダー 1社
| モデル | Lab | プロバイダー | Context | In/Out ($/1M) | 能力 | 重み | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-5-codexgpt-codex | OpenAI | AbacusAzureAzure Cognitive ServicesHelicone+2 | 400K | $1.07 / $8.50 | ツール画像 | Closed | 2026/01 |
gpt-5.1-codexgpt-codex | OpenAI | AbacusAIHubMixAzureAzure Cognitive Services+5 | 400K | $1.07 / $8.50 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/01 |
gpt-5.1-codex-maxgpt-codex | OpenAI | AbacusAzureJiekou.AIOpenCode Zen+1 | 400K | $1.13 / $9 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/01 |
gpt-5.1-codex-minigpt-codex | OpenAI | AIHubMixAzureAzure Cognitive ServicesHelicone+3 | 400K | $0.23 / $1.80 | 推論ツール画像 | Closed | 2026/01 |
Kimi K2.5kimi-k2 | Moonshot | AbacusAIHubMixAlibaba (China)Alibaba Coding Plan+19 | 262K | $0.35 / $1.70 | 推論ツール画像 | Open | 2026/01 |
MiniMax-M2.1minimax | MiniMax | 302.AIMiniMax (minimax.io)MiniMax (minimaxi.com)MiniMax Token Plan (minimax.io)+2 | 205K | $0.30 / $1.20 | 推論ツール | Open | 2025/12/23 |
GLM-4.7glm | Zhipu AI | 302.AIAlibaba Coding PlanAlibaba Coding Plan (China)Cortecs+8 | 205K | $0.25 / $1.10 | 推論ツール | Open | 2025/12/22 |
Gemini 3 Flash Previewgemini-flash | 302.AIAbacusAIHubMixFrogBot+6 | 1.0M | $0.07 / $0.43 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/12/17 | |
MiMo-V2-Flashmimo | Xiaomi | QiniuXiaomi | 262K | $0.10 / $0.28 | 推論ツール | Open | 2025/12/16 |
Nemotron 3 Nano 30B A3Bnemotron | NVIDIA | Kenari | 262K | — / — | 推論ツール | Open | 2025/12/15 |
GPT-5.2gpt | OpenAI | 302.AIAbacusAIHubMixAzure+9 | 400K | $0.25 / $2 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/12/11 |
GPT-5.2 Chatgpt-codex | OpenAI | 302.AIAbacusOpenAI | 128K | $1.75 / $14 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/12/11 |
GPT-5.2 Progpt-pro | OpenAI | Jiekou.AILLM GatewayOpenAI | 400K | $18.90 / $151.20 | 推論ツール画像 | Closed | 2025/12/11 |
Devstral 2devstral | Mistral AI | CortecsLLM GatewayMistral | 262K | $0.40 / $2 | ツール | Open | 2025/12/09 |
GLM-4.6Vglm | Zhipu AI | 302.AILLM GatewayZ.AIZhipu AI+1 | 128K | $0.14 / $0.43 | 推論ツール画像 | Open | 2025/12/08 |
Devstral 2 (latest)devstral | Mistral AI | Mistral | 262K | $0.40 / $2 | ツール | Open | 2025/12/02 |
全 249 件中 113–128 件を表示